MOTOCICLETA ELÉCTRICA
| Dimensiones del vehículo: | 1690x700x1050 | Rango: | 50 |
| Capacidad y tipo de batería: | 60/72V20Ah lead-acid | Capacidad de carga: | 75qk |
| Motor: | 60V1000W630R 2.2*25H Disco de freno negro mate 30 pares de polos eje plano de 12 diámetro del eje 15 longitud del cable 950 | Tiempo de carga: | 4-6h |
| Controlador: | 12 tubos 48 / 60 / 72v clase P antirrobo de doble velocidad, conexión de primera línea de 30 pares de teclas para reparar el crucero | Ángulo de escalada: | 30 |
| Frenos: | Frenos de disco delanteros y traseros duales | Peso del vehículo (excluyendo la batería): | 55.4 |
| Neumático: | 90/90-12 6PR H892 Motocicleta Alta Resistencia al Desgaste | Absorción de choque delantera y trasera: | Horquilla delantera del freno de disco hidráulico, 230 reducción trasera hidráulica |
| Velocidad máxima: | 60 | Colores opcionales: | |
| Caja de cartón | 1580x500x1080 |
Dirección: No. 19, Nanyang 9th Road,
Taizhou, Zhejiang Province, China
Teléfono: +86 13606674644
Email: lvjia@lusunny.com
Linhai Lushang Import and Export Co., Ltd. © Derechos de Autor 2025 Reservados
Diseño y Optimización : Benxin