ELECTRIC MOTORCYCLE
| Overall vehicle dimensions: | 3000x1250x1800 | Range: | |
| Battery capacity and type: | Lead acid/lithium battery | Load capacity: | 600Kg |
| Motor: | 2000W | Charging time: | 4-6h |
| Controller: | 36G | Climbing angle: | 25 |
| Brakes: | Rear oil drum brake | Passenger capacity: | 7 people |
| Tire: | Front 375-12, rear 400-12 | Curb weight (excluding battery): | 320KG |
| Maximum speed: | Greater than or equal to 50KM/H | Front and rear shock absorption: | Special external spring shock absorber |
| Optional colors: |
No. 19, Nanyang 9th Road,
Taizhou, Zhejiang Province, China
Telephone: +86 13606674644
Email: lvjia@lusunny.com
Linhai Lushang Import and Export Co., Ltd. © Copyright 2025 Reserved
Design&Optimize : Benxin